🗺️ Popular baby names by state
The No. 1 girl and boy names in every state in 2023. Open a state for its top 25 and its local favorites.
| State | No. 1 girl | No. 1 boy |
|---|---|---|
| Alabama | Olivia | William |
| Alaska | Charlotte | Liam |
| Arizona | Olivia | Liam |
| Arkansas | Olivia | Liam |
| California | Olivia | Noah |
| Colorado | Charlotte | Liam |
| Connecticut | Olivia | Noah |
| Delaware | Charlotte | Noah |
| District of Columbia | Charlotte | Liam |
| Florida | Olivia | Liam |
| Georgia | Olivia | Liam |
| Hawaii | Isla | Elijah |
| Idaho | Olivia | Oliver |
| Illinois | Olivia | Noah |
| Indiana | Charlotte | Liam |
| Iowa | Charlotte | Oliver |
| Kansas | Amelia | Liam |
| Kentucky | Amelia | Liam |
| Louisiana | Amelia | Liam |
| Maine | Charlotte | Theodore |
| Maryland | Olivia | Liam |
| Massachusetts | Charlotte | Noah |
| Michigan | Charlotte | Noah |
| Minnesota | Charlotte | Theodore |
| Mississippi | Ava | John |
| Missouri | Charlotte | Oliver |
| Montana | Charlotte | Oliver |
| Nebraska | Charlotte | Oliver |
| Nevada | Olivia | Liam |
| New Hampshire | Charlotte | Oliver |
| New Jersey | Olivia | Liam |
| New Mexico | Olivia | Liam |
| New York | Emma | Liam |
| North Carolina | Olivia | Liam |
| North Dakota | Evelyn | Oliver |
| Ohio | Charlotte | Oliver |
| Oklahoma | Olivia | Liam |
| Oregon | Olivia | Oliver |
| Pennsylvania | Charlotte | Noah |
| Rhode Island | Charlotte | Noah |
| South Carolina | Olivia | Noah |
| South Dakota | Ava | Oliver |
| Tennessee | Charlotte | Liam |
| Texas | Emma | Liam |
| Utah | Charlotte | Liam |
| Vermont | Amelia | Oliver |
| Virginia | Charlotte | Liam |
| Washington | Olivia | Oliver |
| West Virginia | Amelia | Oliver |
| Wisconsin | Charlotte | Theodore |
| Wyoming | Evelyn | Henry |
No. 1 girl names across the states: Charlotte (21), Olivia (18), Amelia (5), Ava (2), Emma (2), Evelyn (2), Isla (1). No. 1 boy names: Liam (22), Oliver (13), Noah (9), Theodore (3), William (1), Elijah (1), John (1), Henry (1).
Source: US Social Security Administration, “Popular Baby Names” (national data 1880–2024, state data 2023). Public-domain data; ranks count each spelling separately.
Questions and answers
Why are some states’ lists different from the US top 10?
Each region has its own favorites — family traditions, local culture and the languages families speak all play a part. Each state page shows which names are more popular there than nationally.