📅 Kalender 2026 zum Ausdrucken
Gestalte deinen Kalender 2026 in wenigen Klicks: ein Monat pro Seite oder das ganze Jahr auf einem DIN-A4-Blatt, hoch oder quer, farbig, schwarz-weiß oder als Ausmalkalender für Kinder. Mit Kalenderwochen (KW), den Feiertagen in Deutschland oder Österreich, eigenem Titel, Familienfoto und allen Geburtstagen. Dein Foto bleibt auf deinem Gerät – nichts wird hochgeladen, nichts installiert.
Alle 12 Monate 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage 2026 in Deutschland
Bundesweite Feiertage sind fett gedruckt; regionale Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern (Kürzel in Klammern). Aktions- und Gedenktage wie Muttertag oder Nikolaus sind keine freien Tage – prüfe die Regelung in deinem Bundesland.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) · Nur in einigen Bundesländern |
| 14. Februar | Samstag | Valentinstag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 16. Februar | Montag | Rosenmontag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 8. März | Sonntag | Frauentag (BE, MV) · Nur in einigen Bundesländern |
| 3. April | Freitag | Karfreitag |
| 5. April | Sonntag | Ostersonntag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 6. April | Montag | Ostermontag |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit |
| 10. Mai | Sonntag | Muttertag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag |
| 4. Juni | Donnerstag | Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL) · Nur in einigen Bundesländern |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt (SL, Teile BY) · Nur in einigen Bundesländern |
| 20. September | Sonntag | Weltkindertag (TH) · Nur in einigen Bundesländern |
| 3. Oktober | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 31. Oktober | Samstag | Reformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH) · Nur in einigen Bundesländern |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) · Nur in einigen Bundesländern |
| 11. November | Mittwoch | Sankt Martin · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 18. November | Mittwoch | Buß- und Bettag (SN) · Nur in einigen Bundesländern |
| 6. Dezember | Sonntag | Nikolaus · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 24. Dezember | Donnerstag | Heiligabend · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 25. Dezember | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26. Dezember | Samstag | 2. Weihnachtstag |
| 31. Dezember | Donnerstag | Silvester · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
Feiertage 2026 in Österreich
Bundesweite Feiertage sind fett gedruckt; regionale Feiertage gelten nur in einzelnen Bundesländern (Kürzel in Klammern). Aktions- und Gedenktage wie Muttertag oder Nikolaus sind keine freien Tage – prüfe die Regelung in deinem Bundesland.
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige |
| 3. April | Freitag | Karfreitag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 6. April | Montag | Ostermontag |
| 1. Mai | Freitag | Staatsfeiertag |
| 10. Mai | Sonntag | Muttertag · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag |
| 4. Juni | Donnerstag | Fronleichnam |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
| 26. Oktober | Montag | Nationalfeiertag |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen |
| 6. Dezember | Sonntag | Nikolaus · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis |
| 24. Dezember | Donnerstag | Heiliger Abend · Besonderer Tag (kein Feiertag) |
| 25. Dezember | Freitag | Christtag |
| 26. Dezember | Samstag | Stefanitag |
Ideen für deinen Kalender 2026
- Jahresplaner für den Kühlschrank: das ganze Jahr auf einem Blatt, mit Feiertagen, Kalenderwochen und allen Familiengeburtstagen.
- Fotokalender als Geschenk: ein Familienfoto über jedem Monat, ausgedruckt und gelocht – das perfekte Geschenk für Oma und Opa.
- Für die Schule: ein Monatskalender in Schwarz-Weiß mit KW für Klassenarbeiten, Ausflüge und die Geburtstage der Kinder.
- Ausmalkalender für Kinder: Jeden Monat malen sie die Bilder aus und schreiben auf, was sie sich vornehmen.
Mit welchem Wochentag beginnt 2026?
Der 1. Januar 2026 ist ein Donnerstag.
Wann ist Ostern 2026?
Ostersonntag 2026 ist am Sonntag, 5. April. Karfreitag liegt zwei Tage davor, Ostermontag ist der Tag danach; Christi Himmelfahrt folgt 39 Tage und Pfingstmontag 50 Tage nach Ostern.
Wie viele Tage hat 2026? Ist es ein Schaltjahr?
2026 hat 365 Tage. Ein Schaltjahr hat 366 Tage (mit dem 29. Februar) und kommt alle vier Jahre: 2024, 2028, 2032.
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
2026 hat 53 Kalenderwochen. In Deutschland und Österreich zählt man nach DIN ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Setze den Haken bei „Kalenderwochen“, um die KW anzuzeigen.
Kann ich den Kalender in DIN A4, schwarz-weiß und mit Foto drucken?
Ja. Der Kalender ist für DIN A4 gemacht, hoch oder quer, farbig oder schwarz-weiß, um Tinte zu sparen. Füge dein Foto, einen Titel und eure Geburtstage hinzu und drucke ihn aus oder speichere ihn als PDF. Kostenlos und ohne Anmeldung.