🗽 Capitals of North America
23 countries and their capitals. Take the quiz, then print the worksheet.
Question type
All 23 capitals
Good to know
- Canada: Not Toronto — the capital of Canada is Ottawa.
- United States: The capital is Washington, D.C. — not New York City, the biggest city.
🖨️ Printable worksheet
Write the capital next to each country. The answer key comes after the worksheet.
Capitals of North America
Write the capital city of each country.
Name: ______________________________ Date: ______________
| # | Country | Capital |
|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda | |
| 2 | The Bahamas | |
| 3 | Barbados | |
| 4 | Belize | |
| 5 | Canada | |
| 6 | Costa Rica | |
| 7 | Cuba | |
| 8 | Dominica | |
| 9 | Dominican Republic | |
| 10 | El Salvador | |
| 11 | Grenada | |
| 12 | Guatemala | |
| 13 | Haiti | |
| 14 | Honduras | |
| 15 | Jamaica | |
| 16 | Mexico | |
| 17 | Nicaragua | |
| 18 | Panama | |
| 19 | Saint Kitts and Nevis | |
| 20 | Saint Lucia | |
| 21 | Saint Vincent and the Grenadines | |
| 22 | Trinidad and Tobago | |
| 23 | United States |
Answer key: capitals of North America
| Antigua and Barbuda | Saint John's | The Bahamas | Nassau |
| Barbados | Bridgetown | Belize | Belmopan |
| Canada | Ottawa | Costa Rica | San José |
| Cuba | Havana | Dominica | Roseau |
| Dominican Republic | Santo Domingo | El Salvador | San Salvador |
| Grenada | St. George's | Guatemala | Guatemala City |
| Haiti | Port-au-Prince | Honduras | Tegucigalpa |
| Jamaica | Kingston | Mexico | Mexico City |
| Nicaragua | Managua | Panama | Panama City |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Lucia | Castries |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| United States | Washington, D.C. |
Frequently asked questions
How many countries are in North America?
Our list has 23 countries in North America. (Some countries, like Russia and Turkey, sit in two continents; we list each one once.)
Which is the biggest country in North America by area?
Canada. Its capital is Ottawa.